Peta Lembaga BIPA
Alamat:
Perumahan Puri Gading, Jl. Puri Gading Raya, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361
, Indonesia
Telp: 0361704030
Posel: annahelena32.aisb@gmail.com
Sejarah singkat lembaga:
Program BIPA yang dibuka [ 10 Program ]
Perumahan Puri Gading, Jl. Puri Gading Raya, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361
, Indonesia
Telp: 0361704030
Posel: annahelena32.aisb@gmail.com
Sejarah singkat lembaga:
Asian Intercultural School merupakan lembaga bipa lainnya yang berlokasi di , Indonesia.
.
Asian Intercultural School yang berada di , Indonesia merupakan lembaga yang melaksanakan pengajaran bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengidentifikasi lembaga ini sebagai penyelenggara program BIPA.
Status penyelenggara: Lembaga penyelenggara BIPA
Program BIPA yang dibuka [ 10 Program ]
| 1. | Program | : | Primary 1 |
| Lokasi | : | -8.800690638377342, 115.14609869280723 | |
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | Primary One | |
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 2. | Program | : | Primary 2 |
| Lokasi | : | -8.800690638377342, 115.14609869280723 | |
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | Primary 2 | |
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 3. | Program | : | Primary 3 |
| Lokasi | : | -8.800690638377342, 115.14609869280723 | |
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | Primary 3 | |
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 4. | Program | : | Primary 4 |
| Lokasi | : | -8.800690638377342, 115.14609869280723 | |
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | Primary 4 | |
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 5. | Program | : | Primary 5 |
| Lokasi | : | -8.800690638377342, 115.14609869280723 | |
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | Primary 5 | |
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 6. | Program | : | Primary 6 |
| Lokasi | : | -8.800690638377342, 115.14609869280723 | |
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | Primary 6 | |
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 7. | Program | : | Kelas 7 |
| Lokasi | : | -8.800690638377342, 115.14609869280723 | |
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | Kelas 7 | |
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 8. | Program | : | Kelas 8 |
| Lokasi | : | -8.800690638377342, 115.14609869280723 | |
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | Kelas 8 | |
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 9. | Program | : | Kelas 9 |
| Lokasi | : | -8.800690638377342, 115.14609869280723 | |
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | Kelas 9 | |
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 10. | Program | : | Kelas 10 |
| Lokasi | : | -8.800690638377342, 115.14609869280723 | |
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | Kelas 10 | |
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
Program BIPA yang dibuka [ 10 Program ]
| 1. | Program | : | Primary 1 |
| Lokasi | : | -8.800690638377342, 115.14609869280723 | |
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | Primary One | |
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 2. | Program | : | Primary 2 |
| Lokasi | : | -8.800690638377342, 115.14609869280723 | |
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | Primary 2 | |
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 3. | Program | : | Primary 3 |
| Lokasi | : | -8.800690638377342, 115.14609869280723 | |
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | Primary 3 | |
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 4. | Program | : | Primary 4 |
| Lokasi | : | -8.800690638377342, 115.14609869280723 | |
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | Primary 4 | |
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 5. | Program | : | Primary 5 |
| Lokasi | : | -8.800690638377342, 115.14609869280723 | |
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | Primary 5 | |
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 6. | Program | : | Primary 6 |
| Lokasi | : | -8.800690638377342, 115.14609869280723 | |
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | Primary 6 | |
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 7. | Program | : | Kelas 7 |
| Lokasi | : | -8.800690638377342, 115.14609869280723 | |
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | Kelas 7 | |
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 8. | Program | : | Kelas 8 |
| Lokasi | : | -8.800690638377342, 115.14609869280723 | |
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | Kelas 8 | |
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 9. | Program | : | Kelas 9 |
| Lokasi | : | -8.800690638377342, 115.14609869280723 | |
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | Kelas 9 | |
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 10. | Program | : | Kelas 10 |
| Lokasi | : | -8.800690638377342, 115.14609869280723 | |
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | Kelas 10 | |
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||





Indonesia





