Peta Lembaga BIPA
Alamat:
Jl. Imam Bonjol No.458A, Denpasar, Bali 80119
, Indonesia
Telp: 0361-8452000
Posel: bali@ais-indonesia.com
Sejarah singkat lembaga:
Program BIPA yang dibuka [ 17 Program ]
Jl. Imam Bonjol No.458A, Denpasar, Bali 80119
, Indonesia
Telp: 0361-8452000
Posel: bali@ais-indonesia.com
Sejarah singkat lembaga:
Australian Independent School Bali merupakan lembaga bipa lainnya yang berlokasi di , Indonesia.
.
Australian Independent School Bali yang berada di , Indonesia merupakan lembaga yang melaksanakan pengajaran bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengidentifikasi lembaga ini sebagai penyelenggara program BIPA.
Status penyelenggara: Lembaga penyelenggara BIPA
Program BIPA yang dibuka [ 17 Program ]
| 1. | Program | : | PS3 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 2. | Program | : | Year 12 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 3. | Program | : | Year 11 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 4. | Program | : | Year 10 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 5. | Program | : | Year 9 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 6. | Program | : | Year 8 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 7. | Program | : | Year 7 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 8. | Program | : | Year 5 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 9. | Program | : | Year 6 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 10. | Program | : | Year 4 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 11. | Program | : | Year 3 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 12. | Program | : | Year 2 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 13. | Program | : | Year 1 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 14. | Program | : | Foundation |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 15. | Program | : | PS4 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 16. | Program | : | Year 5 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | 01-10-2024 s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 17. | Program | : | PS3 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | 01-10-2024 s.d. 01-10-2024 | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
Program BIPA yang dibuka [ 17 Program ]
| 1. | Program | : | PS3 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 2. | Program | : | Year 12 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 3. | Program | : | Year 11 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 4. | Program | : | Year 10 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 5. | Program | : | Year 9 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 6. | Program | : | Year 8 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 7. | Program | : | Year 7 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 8. | Program | : | Year 5 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 9. | Program | : | Year 6 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 10. | Program | : | Year 4 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 11. | Program | : | Year 3 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 12. | Program | : | Year 2 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 13. | Program | : | Year 1 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 14. | Program | : | Foundation |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 15. | Program | : | PS4 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 16. | Program | : | Year 5 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | 01-10-2024 s.d. | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||
| 17. | Program | : | PS3 |
| Lokasi | : | ||
| Periode | : | 01-10-2024 s.d. 01-10-2024 | |
| Keterangan | : | ||
| Moda Pembelajaran | : | ||
| Level BIPA | : | ||





Indonesia





