Peta Lembaga BIPA
380 Yeouidaebang-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republik Korea 07342
Telp: 02-22249000, 7835675/7, Hotline (010-5394-2546)
Pos-el: seoul.kbri@kemlu.go.id
Laman: kemlu.go.id/seoul/id
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memfasilitasi program BIPA untuk Keduataan Besar Republik Indonesia Seoul, Korea Selatan. Kegiatan itu dilaksanakan pada 1 September—31 Desember 2021 melalui penugasan pengajar BIPA lokal.
Telp: 02-22249000, 7835675/7, Hotline (010-5394-2546)
Pos-el: seoul.kbri@kemlu.go.id
Laman: kemlu.go.id/seoul/id
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memfasilitasi program BIPA untuk Keduataan Besar Republik Indonesia Seoul, Korea Selatan. Kegiatan itu dilaksanakan pada 1 September—31 Desember 2021 melalui penugasan pengajar BIPA lokal.
Alamat : 380 Yeouidaebang-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republik Korea 07342;
Program Unggulan:
a. Peningkatan Kerjasama bidang Pendidikan, Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
b. Pembinaan Masyarakat Indonesia Khususnya Para Pelajar
c. Layanan Dukungan Pengembangan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA).
Pengajar yang ditugasi [ 58 Pengajar ]
| 1. | ![]() |
Nama | : | Ni Made Rieke Elitasari |
| Lembaga Asal | : | Busan University of Foreign Studies | ||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 2. | ![]() |
Nama | : | Airin Kusuma Tjandrajaya |
| Lembaga Asal | : | BIPA KBRI Seoul | ||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 3. | ![]() |
Nama | : | Mutiara Chaerani |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 4. | ![]() |
Nama | : | Sonnia Vivianne Natalie |
| Lembaga Asal | : | KBRI Seoul | ||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 5. | ![]() |
Nama | : | Ni Made Rieke Elitasari |
| Lembaga Asal | : | Busan University of Foreign Studies | ||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 6. | ![]() |
Nama | : | Nurul Istiqomah |
| Lembaga Asal | : | APPBIPA Korea Selatan | ||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 7. | ![]() |
Nama | : | Ika Kusumawati |
| Lembaga Asal | : | KBRI Korea Selatan ( Jinju University) | ||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 8. | ![]() |
Nama | : | Anna Kusumah |
| Lembaga Asal | : | APPBIPA Korea Selatan | ||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 9. | ![]() |
Nama | : | Agus Sulaeman |
| Lembaga Asal | : | Hankuk University of Foreign Studies | ||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | Menikah dan mempunyai 2 anak | ||
| 10. | ![]() |
Nama | : | Airin Kusuma Tjandrajaya |
| Lembaga Asal | : | BIPA KBRI Seoul | ||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 11. | ![]() |
Nama | : | Nur Fatichana Nida Auliyawati |
| Lembaga Asal | : | KBRI Seoul | ||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 12. | ![]() |
Nama | : | Litha Choi |
| Lembaga Asal | : | KBRI Seoul, Korea Selatan | ||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 13. | ![]() |
Nama | : | Agus Sulaeman |
| Lembaga Asal | : | Hankuk University of Foreign Studies | ||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | Menikah dan mempunyai 2 anak | ||
| 14. | ![]() |
Nama | : | Airin Kusuma Tjandrajaya |
| Lembaga Asal | : | BIPA KBRI Seoul | ||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 15. | ![]() |
Nama | : | Nur Fatichana Nida Auliyawati |
| Lembaga Asal | : | KBRI Seoul | ||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 16. | ![]() |
Nama | : | Mutiara Chaerani |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 17. | ![]() |
Nama | : | Nurul Istiqomah |
| Lembaga Asal | : | APPBIPA Korea Selatan | ||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 18. | ![]() |
Nama | : | Anna Kusumah |
| Lembaga Asal | : | APPBIPA Korea Selatan | ||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 19. | ![]() |
Nama | : | Sonnia Vivianne Natalie |
| Lembaga Asal | : | KBRI Seoul | ||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 20. | ![]() |
Nama | : | Ika Kusumawati |
| Lembaga Asal | : | KBRI Korea Selatan ( Jinju University) | ||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 21. | ![]() |
Nama | : | Litha Choi |
| Lembaga Asal | : | KBRI Seoul, Korea Selatan | ||
| Periode Penugasan | : | 03-04-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 22. | ![]() |
Nama | : | Nina Amalia Nurichsania |
| Lembaga Asal | : | Universitas Bina Nusantara (BINUS) | ||
| Periode Penugasan | : | 01-08-2023 s.d. 31-08-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 23. | ![]() |
Nama | : | Nina Amalia Nurichsania |
| Lembaga Asal | : | Universitas Bina Nusantara (BINUS) | ||
| Periode Penugasan | : | 01-08-2023 s.d. 31-08-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 24. | ![]() |
Nama | : | Nina Amalia Nurichsania |
| Lembaga Asal | : | Universitas Bina Nusantara (BINUS) | ||
| Periode Penugasan | : | 18-09-2023 s.d. 17-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 25. | ![]() |
Nama | : | Nina Amalia Nurichsania |
| Lembaga Asal | : | Universitas Bina Nusantara (BINUS) | ||
| Periode Penugasan | : | 18-09-2023 s.d. 17-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 26. | ![]() |
Nama | : | Mery Fransisca |
| Lembaga Asal | : | KBRI Seoul Korea Selatan | ||
| Periode Penugasan | : | 27-09-2023 s.d. 31-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 27. | ![]() |
Nama | : | Sonnia Vivianne Natalie |
| Lembaga Asal | : | KBRI Seoul | ||
| Periode Penugasan | : | 01-03-2024 s.d. 31-05-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 28. | ![]() |
Nama | : | Nurul Istiqomah |
| Lembaga Asal | : | APPBIPA Korea Selatan | ||
| Periode Penugasan | : | 01-03-2024 s.d. 31-05-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 29. | ![]() |
Nama | : | Nur Fatichana Nida Auliyawati |
| Lembaga Asal | : | KBRI Seoul | ||
| Periode Penugasan | : | 01-03-2024 s.d. 31-05-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 30. | ![]() |
Nama | : | Ika Kusumawati |
| Lembaga Asal | : | KBRI Korea Selatan ( Jinju University) | ||
| Periode Penugasan | : | 01-03-2024 s.d. 31-05-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 31. | ![]() |
Nama | : | Ni Made Rieke Elitasari |
| Lembaga Asal | : | Busan University of Foreign Studies | ||
| Periode Penugasan | : | 01-03-2024 s.d. 31-05-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 32. | ![]() |
Nama | : | Mutiara Chaerani |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 01-03-2024 s.d. 31-05-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 33. | ![]() |
Nama | : | Litha Choi |
| Lembaga Asal | : | KBRI Seoul, Korea Selatan | ||
| Periode Penugasan | : | 01-03-2024 s.d. 31-05-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 34. | ![]() |
Nama | : | Anna Kusumah |
| Lembaga Asal | : | APPBIPA Korea Selatan | ||
| Periode Penugasan | : | 01-03-2024 s.d. 31-05-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 35. | ![]() |
Nama | : | Airin Kusuma Tjandrajaya |
| Lembaga Asal | : | BIPA KBRI Seoul | ||
| Periode Penugasan | : | 01-03-2024 s.d. 31-05-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 36. | ![]() |
Nama | : | Agus Sulaeman |
| Lembaga Asal | : | Hankuk University of Foreign Studies | ||
| Periode Penugasan | : | 01-03-2024 s.d. 31-05-2024 | ||
| Keterangan | : | Menikah dan mempunyai 2 anak | ||
| 37. | ![]() |
Nama | : | Mery Fransisca |
| Lembaga Asal | : | KBRI Seoul Korea Selatan | ||
| Periode Penugasan | : | 01-03-2024 s.d. 31-05-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 38. | ![]() |
Nama | : | Anna Kusumah |
| Lembaga Asal | : | APPBIPA Korea Selatan | ||
| Periode Penugasan | : | 28-09-2024 s.d. 28-11-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 39. | ![]() |
Nama | : | Ade Triana Lolitasari |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 28-09-2024 s.d. 28-11-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 40. | ![]() |
Nama | : | Mery Fransisca |
| Lembaga Asal | : | KBRI Seoul Korea Selatan | ||
| Periode Penugasan | : | 28-09-2024 s.d. 28-11-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 41. | ![]() |
Nama | : | Mutiara Chaerani |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 28-09-2024 s.d. 28-11-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 42. | ![]() |
Nama | : | Sonnia Vivianne Natalie |
| Lembaga Asal | : | KBRI Seoul | ||
| Periode Penugasan | : | 28-09-2024 s.d. 28-11-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 43. | ![]() |
Nama | : | Agus Sulaeman |
| Lembaga Asal | : | Hankuk University of Foreign Studies | ||
| Periode Penugasan | : | 28-09-2024 s.d. 28-11-2024 | ||
| Keterangan | : | Menikah dan mempunyai 2 anak | ||
| 44. | ![]() |
Nama | : | Ni Made Rieke Elitasari |
| Lembaga Asal | : | Busan University of Foreign Studies | ||
| Periode Penugasan | : | 28-09-2024 s.d. 28-11-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 45. | ![]() |
Nama | : | Nurul Istiqomah |
| Lembaga Asal | : | APPBIPA Korea Selatan | ||
| Periode Penugasan | : | 28-09-2024 s.d. 28-11-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 46. | ![]() |
Nama | : | Ika Kusumawati |
| Lembaga Asal | : | KBRI Korea Selatan ( Jinju University) | ||
| Periode Penugasan | : | 28-09-2024 s.d. 28-11-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 47. | ![]() |
Nama | : | Airin Kusuma Tjandrajaya |
| Lembaga Asal | : | BIPA KBRI Seoul | ||
| Periode Penugasan | : | 28-09-2024 s.d. 28-11-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 48. | ![]() |
Nama | : | Litha Choi |
| Lembaga Asal | : | KBRI Seoul, Korea Selatan | ||
| Periode Penugasan | : | 28-09-2024 s.d. 28-11-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 49. | ![]() |
Nama | : | Litha Choi |
| Lembaga Asal | : | KBRI Seoul, Korea Selatan | ||
| Periode Penugasan | : | 21-04-2025 s.d. 19-07-2025 | ||
| Keterangan | : | |||
| 50. | ![]() |
Nama | : | Ade Triana Lolitasari |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 21-04-2025 s.d. 19-07-2025 | ||
| Keterangan | : | |||
| 51. | ![]() |
Nama | : | Ika Kusumawati |
| Lembaga Asal | : | KBRI Korea Selatan ( Jinju University) | ||
| Periode Penugasan | : | 21-04-2025 s.d. 19-07-2025 | ||
| Keterangan | : | |||
| 52. | ![]() |
Nama | : | Nurul Istiqomah |
| Lembaga Asal | : | APPBIPA Korea Selatan | ||
| Periode Penugasan | : | 21-04-2025 s.d. 19-07-2025 | ||
| Keterangan | : | |||
| 53. | ![]() |
Nama | : | Ni Made Rieke Elitasari |
| Lembaga Asal | : | Busan University of Foreign Studies | ||
| Periode Penugasan | : | 21-04-2025 s.d. 19-07-2025 | ||
| Keterangan | : | |||
| 54. | ![]() |
Nama | : | Sonnia Vivianne Natalie |
| Lembaga Asal | : | KBRI Seoul | ||
| Periode Penugasan | : | 21-04-2025 s.d. 19-07-2025 | ||
| Keterangan | : | |||
| 55. | ![]() |
Nama | : | Mutiara Chaerani |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 21-04-2025 s.d. 19-07-2025 | ||
| Keterangan | : | |||
| 56. | ![]() |
Nama | : | Anna Kusumah |
| Lembaga Asal | : | APPBIPA Korea Selatan | ||
| Periode Penugasan | : | 21-04-2025 s.d. 19-07-2025 | ||
| Keterangan | : | |||
| 57. | ![]() |
Nama | : | Mery Fransisca |
| Lembaga Asal | : | KBRI Seoul Korea Selatan | ||
| Periode Penugasan | : | 21-04-2025 s.d. 19-07-2025 | ||
| Keterangan | : | |||
| 58. | ![]() |
Nama | : | Agus Sulaeman |
| Lembaga Asal | : | Hankuk University of Foreign Studies | ||
| Periode Penugasan | : | 21-04-2025 s.d. 19-07-2025 | ||
| Keterangan | : | Menikah dan mempunyai 2 anak | ||





Korea Selatan
















