Peta Lembaga BIPA di Amerika dan Eropa
Kategori Negara di Amerika dan Eropa
| 4 Lembaga | 11 Lembaga | 1 Lembaga | 5 Lembaga | 1 Lembaga | 3 Lembaga |
| 0 Lembaga | 9 Lembaga | 2 Lembaga | 0 Lembaga | 2 Lembaga | 1 Lembaga |
| 1 Lembaga | 1 Lembaga | 2 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 2 Lembaga |
| 2 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga |
| 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga |
Kategori Negara Amerika dan Eropa |
|||||
| 4 Lembaga | 11 Lembaga | 1 Lembaga | |||
| 5 Lembaga | 1 Lembaga | 3 Lembaga | |||
| 0 Lembaga | 9 Lembaga | 2 Lembaga | |||
| 0 Lembaga | 2 Lembaga | 1 Lembaga | |||
| 1 Lembaga | 1 Lembaga | 2 Lembaga | |||
| 1 Lembaga | 1 Lembaga | 2 Lembaga | |||
| 2 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | |||
| 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | |||
| 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | |||
| 1 Lembaga | 1 Lembaga | ||||





Prancis
Amerika Serikat
Norwegia
Inggris
Finlandia
Austria
Bulgaria
Jerman
Rusia
Suriname
Polandia
Denmark
Portugal
Turki
Italia
Swis
Yunani
Hungaria
Kanada
Belgia
Belanda
Venezuela
Peru
Spanyol
Ukraina
Kroasia
Argentina
Ekuador
Swedia

















.jpg)





