Peta Lembaga BIPA di Amerika dan Eropa
Kategori Negara di Amerika dan Eropa
| 6 Lembaga | 29 Lembaga | 1 Lembaga | 7 Lembaga | 2 Lembaga | 4 Lembaga |
| 2 Lembaga | 24 Lembaga | 7 Lembaga | 1 Lembaga | 4 Lembaga | 1 Lembaga |
| 1 Lembaga | 1 Lembaga | 2 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 2 Lembaga |
| 2 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga |
| 1 Lembaga | 2 Lembaga | 1 Lembaga |
Kategori Negara Amerika dan Eropa |
|||||
| 6 Lembaga | 29 Lembaga | 1 Lembaga | |||
| 7 Lembaga | 2 Lembaga | 4 Lembaga | |||
| 2 Lembaga | 24 Lembaga | 7 Lembaga | |||
| 1 Lembaga | 4 Lembaga | 1 Lembaga | |||
| 1 Lembaga | 1 Lembaga | 2 Lembaga | |||
| 1 Lembaga | 1 Lembaga | 2 Lembaga | |||
| 2 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | |||
| 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | |||
| 1 Lembaga | 2 Lembaga | 1 Lembaga | |||








Prancis
Amerika Serikat
Norwegia
Inggris
Finlandia
Austria
Bulgaria
Jerman
Rusia
Suriname
Polandia
Denmark
Portugal
Turki
Italia
Swiss
Yunani
Hongaria
Kanada
Belgia
Belanda
Venezuela
Peru
Spanyol
Ukraina
Kroasia
Argentina


















