Peta Lembaga BIPA di Asia, Pasifik, dan Afrika
Kategori Negara di Asia, Pasifik, dan Afrika
| 116 Lembaga | 3 Lembaga | 7 Lembaga | 3 Lembaga | 9 Lembaga | 7 Lembaga |
| 21 Lembaga | 3 Lembaga | 18 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga |
| 1 Lembaga | 2 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga |
| 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga |
Kategori Negara Asia, Pasifik, dan Afrika |
|||||
| 116 Lembaga | 3 Lembaga | 7 Lembaga | |||
| 3 Lembaga | 9 Lembaga | 7 Lembaga | |||
| 21 Lembaga | 3 Lembaga | 18 Lembaga | |||
| 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | |||
| 1 Lembaga | 2 Lembaga | 1 Lembaga | |||
| 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | |||
| 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | |||








Australia
India
Mesir
Uzbekistan
Jepang
Tunisia
Papua Nugini
Afrika Selatan
Cina
Kazakhstan
Uni Emirat Arab
Qatar
Fiji
Pakistan
Bahrain
Korea Selatan
Madagaskar
Arab Saudi
Bangladesh
Senegal
Srilanka




















